Программа оптимального раскроя листовых материалов
| Размер листа | 2750 X 1830 | Количество деталей | 0 |
| Количество листов | 0 | Площадь деталей | 0 м.кв. |
| Площадь листа | 0 м.кв. | Площадь новых остатков | 0 м.кв. |
| Площадь листов | 0 м.кв. | Площадь отходов | 0 м.кв. |
| Кол-во используемых остатков | 0 | Длина кромки - 2 | 0 м. [0] |
| Площадь используемых остатков | 0 м.кв. | Длина кромки - 0.4 | 0 м. [0] |
| Длина резов | 0 м. | Длина пазов | 0 м. [0] |
Результаты раскроя будут отображены здесь после расчета.